![]() | Vítejte na stránkách ms2009.cz, které Vám přinášejí aktualní informace a zpravodajství z nadcházejícího MS v hokeji 2009. Zaregistrujte se a vyhrajte 32" LCD televizor SAMSUNG Tipněte si celkového vítěže MS 2009 a vyhrajte jednu ze tří digitálních kamer. Umístěte si banner ms2009.cz na svoje stránky a vyhrajte 32" LCD televizi SAMSUNG >>ZDE |
Skupina E | ||||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Remízy | Body |
| 1 | Rusko | 5 | 4 | 1 | 14 | |
| 2 | Švédsko | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | USA | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Lotyšsko | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Švýcarsko | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Francie | 5 | 5 | 0 | ||
Skupina F | ||||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Remízy | Body |
| 1 | Kanada | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Finsko | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | Česko | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | Bělorusko | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Slovensko | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Norsko | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Skupina G - o udržení | ||||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Remízy | Body |
| 1 | Dánsko | 3 | 3 | 9 | ||
| 2 | Rakousko | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | Německo | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Maďarsko | 3 | 2 | 0 | ||
Skupina A | ||||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Remízy | Body |
| 1 | Kanada | 3 | 3 | 9 | ||
| 2 | Bělorusko | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Slovensko | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Maďarsko | 3 | 3 | 0 | ||
Skupina B | ||||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Remízy | Body |
| 1 | Rusko | 3 | 3 | 9 | ||
| 2 | Švýcarsko | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Francie | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Německo | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Skupina C | ||||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Remízy | Body |
| 1 | USA | 3 | 2 | 7 | ||
| 2 | Švédsko | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Lotyšsko | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Rakousko | 3 | 3 | 0 | ||
Skupina D | ||||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Remízy | Body |
| 1 | Finsko | 3 | 3 | 9 | ||
| 2 | Česko | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | Norsko | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Dánsko | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Skupina E | ||||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Remízy | Body |
| 1 | Rusko | 2 | 2 | 6 | ||
| 2 | USA | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Švédsko | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Švýcarsko | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Lotyšsko | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Francie | 2 | 2 | 0 | ||
Skupina F | ||||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Remízy | Body |
| 1 | Kanada | 2 | 2 | 6 | ||
| 2 | Finsko | 2 | 2 | 6 | ||
| 3 | Česko | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | Bělorusko | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Slovensko | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Norsko | 2 | 2 | 0 | ||
Skupina G - o udržení | ||||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Výhry | Prohry | Remízy | Body |
SBÍRÁTE BODY? Nezapomeňte se přihlásit (příp. zaregistrovat).
| 7.5. | Švédsko - Česko | 3:1 |
| 3.5. | Bělorusko - Česko | 0:3 |
| 2.5. | Česko - Slovensko | 8:0 |
| 30.4. | Kanada - Česko | 5:1 |
| 29.4. | Finsko - Česko | 4:3 |
| 27.4. | Česko - Norsko | 5:2 |
| 25.4. | Česko - Dánsko | 5:0 |